| Date | Nombre d'actions acquises | Prix pondéré moyen d'acquisition des actions (1) (en Euro) | Volume total (en Euro) |
|---|---|---|---|
| 1 juillet 2025 | 79 337 833 | 39,98 | 3 171 786 699 |
| 27 février 2025 | 30 684 870 | 39,11 | 1 199 999 980 |
| 22 février 2024 | 53 880 252 | 33,41 | 1 799 999 980 |
| 23 février 2023 | 39 331 324 | 27,97 | 1 099 999 998 |
| 3 août 2022 | 41 502 350 | 24,10 | 1 000 000 017 |
| 24 février 2022 | 21 619 916 | 23,13 | 499 999 991 |
| 4 novembre 2021 | 64 280 304 | 26,45 | 1 699 999 979 |
| TOTAL | 330 636 849 | 31,67 | 10 471 786 644 |
(1) Arrondi à deux chiffres après la virgule