Les performances environnementales, sociales, et de gouvernance (ESG) du Groupe sont évaluées par diverses organisations, y compris les agences de notation au service de la recherche sur le marché de l'investissement socialement responsable (ISR). Le Groupe est généralement classé au-dessus de la moyenne dans son secteur et est également inclus dans les trois principaux indices éthiques internationaux : Dow Jones Sustainability Index (basé sur la recherche de RobecoSAM), FTSE4GOOD (Eiris) et Euronext Vigeo Europe 120 et Euronext Vigeo France 20 (Vigeo).
Les tableaux suivants présentent un aperçu des principaux scores et notations ESG du Groupe.
Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
RobecoSAM, Suisse
Les Dow Jones Sustainability Indexes sont realisés sur la base du travail d'évaluation des Dow Jones Indexes en collaboration avec RobecoSAM. Ils sont reconnus mondialement comme des indices d'importance majeure et ont, par ailleurs, été récompensés par des prix dans chaque catégorie.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | |
Economique | 80% | 49% | 77% | 48% | 82% | 54% | 87% | 61% | 87% | 59% | 84% | 58% | 79% | 60% | 77% | 61% |
Social | 85% | 41% | 81% | 38% | 85% | 41% | 80% | 41% | 76% | 42% | 65% | 40% | 69% | 40% | 65% | 41% |
Environnement | 90% | 51% | 80% | 41% | 92% | 44% | 88% | 46% | 87% | 44% | 86% | 43% | 88% | 45% | 80% | 46% |
Score général | 83% | 47% | 79% | 43% | 85% | 47% | 85% | 50% | 83% | 48% | 77% | 47% | 78% | 48% | 74% | 50% |
Classement centile | 97ème | 95ème | 99ème | 95ème | 96ème | 87ème | 93ème | 78ème | ||||||||
Inclusion dans l'indice DJSI Europe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||
Inclusion dans l'indice DJSI World | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
FTSE4Good Index
Les indices FTSE4Good ont pour but de mesurer objectivement la performance des entreprises qui répondent aux standards internationaux en matière de responsabilité d'entreprise.
2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Score général | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
Environnement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Social | 5 | 4.3 | 4.7 | 2.8 | 2 | 2 |
Gouvernance | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 |
Inclusion dans l'indice FTSE4GOOD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vigeo Eiris
Vigeo Eiris*, France
Les actions composant les indices Vigeo Eiris appartiennent aux entreprises les mieux notées pour le contrôle de leur risque de responsabilité d'entreprise et leur contribution au développement durable. La performance est mesurée par Equitics®, une méthode créée par Vigeo Eiris.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score AXA | AXA Rating | Score AXA | AXA Rating | Score AXA | AXA Rating | Score AXA | AXA Rating | Score AXA | AXA Rating | Score AXA | AXA Rating | Score AXA | AXA Rating | |
Ressources humaines | 60 | N/A | 67 | N/A | N/A | N/A | 64 | ++ | 58 | ++ | 53 | + | 51 | + |
Droits de l'Homme | 65 | N/A | 65 | N/A | N/A | N/A | 61 | ++ | 57 | + | 52 | + | 55 | + |
Engagement sociétal | 74 | N/A | 72 | N/A | N/A | N/A | 79 | ++ | 71 | ++ | 44 | + | 42 | + |
Environnement | 85 | N/A | 82 | N/A | N/A | N/A | 81 | ++ | 74 | ++ | 65 | + | 57 | + |
Comportement sur les marchés | 62 | N/A | 62 | N/A | N/A | N/A | 63 | ++ | 57 | + | 53 | + | 55 | + |
Gouvernance d'entreprise | 67 | N/A | 69 | N/A | N/A | N/A | 64 | + | 60 | = | 49 | = | 56 | = |
Inclusion dans l'indice Euronext Vigeo - World 120 index | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | N/A | |||||||
Inclusion dans l'indice Euronext Vigeo -Europe 120 index | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | |||||||
Inclusion dans l'indice Euronext Vigeo -Eurozone 120 index | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | |||||||
Inclusion dans l'indice Euronext Vigeo -France 20 index | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | |||||||
Inclusion dans les indices Ethibel Sustainability indices | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||
Classement sectoriel | 1/49 | 1/49 | N/A | 1/42 | 1/37 | N/A | N/A | |||||||
Score général | 69 | 70 | N/A | 68 |
ISS - Oekom
ISS QualityScore
L’ « ISS Environmental and Social QualityScore » évalue des pratiques environnementales et sociales d'une entreprise en fonction de la qualité de reporting de ces pratiques. Un score de 1 place l'entreprise dans le 1er décile de l'industrie, ce qui indique un haut degré de transparence.
AXA a reçu un score de 1 pour les dimensions Environnementale et Sociale.
Dimensions | 2019 Score | 2018 Score |
---|---|---|
Environmental | 1 | 1 |
Social | 1 | 1 |
Archives Oekom
2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2009 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating AXA | C+ "Prime" | C+ "Prime" | C "Prime" | C "Prime" | C "Prime" | C+ "Prime" | C "Prime" | C "Prime" |
Rating social | C+ | C+ | C "medium" | C "medium" | C "medium" | C+ | C "medium" | C "medium" |
Rating environnemental | C+ | C+ | C "medium" | C+ | C "medium" | C+ | C "medium" | C "medium" |
Sustainalytics
Sustainalytics est le leader mondial de la recherche et de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) liées à l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
En 2015, AXA est classé n°2 parmi 150 compagnies d'assurance.
2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critères | Score AXA | Score AXA | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur | Score AXA | Moyenne du secteur |
Environnement | 94/100 | 88/100 | 75/100 | 50/100 | 80/100 | 48/100 | 63/100 | 47/100 |
Social | 81/100 | 86/100 | 81/100 | 63/100 | 78/100 | 61/100 | 79/100 | 60/100 |
Gouvernance | 84/100 | 87/100 | 86/100 | 56/100 | 86/100 | 55/100 | 82/100 | 53/100 |
Score général | 86/100 | 87/100 | 81/100 | 55/100 | 81/100 | 55/100 | 75/100 | 53/100 |
Carbon Disclosure Project (CDP)
Le Carbon Disclosure Project est composé d'importants investisseurs institutionnels qui ont décidé de s'allier afin d'apporter une information claire et transparente quant aux émissions de gaz à effet de serre des entreprises et aux stratégies qu'elles mettent en place face aux changement climatique.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate Performance | B | B | 100/100 | 94/100 | 88/100 | 92/100 | - |
Climate Disclosure | - | 98/100 | 100/100 | 94/100 | - | 92/100 | - |
Inclusion dans l'indice Climate Performance Leadership Index (CPLI) | - | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Inclusion dans l'indice Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) | - | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Principles for Responsible Investment (PRI)
Les Principes pour l'Investissement Responsible (PRI) sont un réseau international d'investisseurs travaillant ensemble à mettre en application les six Principes de l'Investissement Responsable. Son objectif est, d'une part, de mieux comprendre comment les investisseurs sont impactés par le développement durable et, d'autre part, de soutenir les entreprises signataires dans l'intégration de critères ESG dans leurs décisions et pratiques actionnariales.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Score AXA | Score AXA | Score AXA | Score AXA | Score AXA | |
Stratégie et gouvernance | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Private Equity | A | A | A+ | A | C |
Listed Equity – Incorporation | A | A | N/A | A | A |
Listed Equity – Active Ownership | A | A | A+ | A | A |
Fixed Income SSA | A | A | A+ | A+ | A |
Fixed Income – Corporate financial | A | A | A+ | A | N/A |
Fixed Income – Corporate non-financial | A | A | A | N/A | N/A |
Fixed Income – Securitized | A | A | B | N/A | N/A |
Property | B | A | A | N/A | N/A |
Infrastructure | N/A | A | B | N/A | N/A |
IPREO
La recherche d'Ipreo a identifié plus de 500 fonds dans le monde spécifiquement dédiés aux stratégies d'investissement ISR. Le classement trimestriel « Leaders ISR » réalisé par Ipreo donne un aperçu des sociétés les plus favorisées par les investisseurs socialement responsables.
2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Fall | Summer | Spring | Winter | Fall | Summer | Spring | Winter | Fall | Summer | Spring | |
AXA Score | 6/100 | 13/100 | 12/100 | 7/100 | 12/100 | 11/100 | 10/100 | 9/100 | 6/100 | 6/100 |
AODP
L’indice d’AODP « Assurance et Climat » est un classement des plus grandes assureurs mondiaux selon leur gestion des risques et des opportunités générées par le climat. L’analyse évalue comment les entreprises les intègrent dans leurs stratégies d'investissement et de souscription.
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Rating | AAA | AA |
Classemen | 1 | 2 |